أوروبا
اليومالجمعة، 16 أكتوبر2 تقديمات
غداًالسبت، 17 أكتوبر7 تقديمات
الدوري التركي
استقبل أيوب سبور 18 هدفاً في آخر خمس مباريات له في الدوري التركي الممتاز، ويحل ضيفاً على إرزوروم يوم السبت وسط ضغط متصاعد في أسفل الترتيب.
اقرأ التقديملم يخسر أمد سبور في آخر خمس مباريات له في الدوري التركي الممتاز، وفاز في جميع مبارياته الأربع على أرضه هذا الموسم. أما قونيا سبور، الذي يحتل المركز السادس عشر ضمن الثلاثة الأخيرة، فيحتاج إلى النقاط بشدة.
اقرأ التقديميحل غلطة سراي ضيفاً على ملعب إيريامان بصفته متصدر الدوري التركي الممتاز، لكن المواجهتين الأخيرتين مع جنتشلربيرليغي أظهرتا أن المهمة ليست سهلة كما يوحي ترتيب الفريقين.
اقرأ التقديملم يخسر فنربخشة أمام ألانياسبور في آخر خمس مواجهات بالدوري التركي، ويستضيفه يوم السبت وكلا الفريقين ضمن الستة الأوائل.
اقرأ التقديمالدوري الهولندي
يحلّ بي إس في آيندهوفن ضيفاً على ملعب بينغوال يوم السبت بالزخم والنقاط. أما إيه دي أو دين هاخ، الذي يحتل المركز قبل الأخير ولم يحقق فوزه الأول هذا الموسم بعد، فيحتاج إلى أداء يختبر المتصدرين.
اقرأ التقديملم يذق تلستار طعم الفوز في آخر خمس مباريات بالدوري، بينما يصل فينورد إلى القمة بسلسلة من أربعة انتصارات متتالية. فهل يواصل المتصدر تألقه في فيلسن؟
اقرأ التقديميحتل فيلم II المركز الأخير في الدوري الهولندي برصيد نقطتين من ثماني مباريات. وتمثل زيارة روتردام لمواجهة سبارتا، الذي يتقدم عليه بأربع نقاط فقط، فرصة ضئيلة للتنفس.
اقرأ التقديمجدول الترتيب
دوري أبطال أوروباآخر تحديث
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +7 | 6 | |
| 2 | 2 | +7 | 6 | |
| 3 | 2 | +7 | 6 | |
| 4 | 2 | +5 | 6 | |
| 5 | 2 | +4 | 6 | |
| 6 | 2 | +4 | 6 | |
| 7 | 2 | +4 | 6 | |
| 8 | 2 | +2 | 6 | |
| 9 | 2 | +2 | 6 | |
| 10 | 2 | +5 | 4 | |
| 11 | 2 | +2 | 4 | |
| 12 | 2 | +2 | 3 | |
| 13 | 2 | +2 | 3 | |
| 14 | 2 | +1 | 3 | |
| 15 | 2 | +1 | 3 | |
| 16 | 2 | 0 | 3 | |
| 17 | 2 | 0 | 3 | |
| 18 | 2 | 0 | 3 | |
| 19 | 2 | -1 | 3 | |
| 20 | 2 | -1 | 3 | |
| 21 | 2 | -2 | 3 | |
| 22 | 2 | -2 | 3 | |
| 23 | 2 | -3 | 3 | |
| 24 | 2 | -4 | 3 | |
| 25 | 2 | -1 | 1 | |
| 26 | 2 | -1 | 1 | |
| 27 | 2 | -2 | 1 | |
| 28 | 2 | -6 | 1 | |
| 29 | 2 | -2 | 0 | |
| 30 | 2 | -3 | 0 | |
| 31 | 2 | -3 | 0 | |
| 32 | 2 | -3 | 0 | |
| 33 | 2 | -4 | 0 | |
| 34 | 2 | -4 | 0 | |
| 35 | 2 | -5 | 0 | |
| 36 | 2 | -8 | 0 |
الدوري الأوروبيآخر تحديث
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | +6 | 6 | |
| 3 | 2 | +5 | 6 | |
| 4 | 2 | +4 | 6 | |
| 5 | 2 | +4 | 6 | |
| 6 | 2 | +4 | 6 | |
| 7 | 2 | +3 | 6 | |
| 8 | 2 | +2 | 6 | |
| 9 | 2 | +2 | 6 | |
| 10 | 2 | +2 | 6 | |
| 11 | 2 | +3 | 4 | |
| 12 | 2 | +3 | 4 | |
| 13 | 2 | +1 | 4 | |
| 14 | 2 | +1 | 4 | |
| 15 | 2 | +3 | 3 | |
| 16 | 2 | +2 | 3 | |
| 17 | 2 | +1 | 3 | |
| 18 | 2 | +1 | 3 | |
| 19 | 2 | 0 | 3 | |
| 20 | 2 | 0 | 3 | |
| 21 | 2 | -3 | 3 | |
| 22 | 2 | -1 | 1 | |
| 23 | 2 | -1 | 1 | |
| 24 | 2 | -1 | 1 | |
| 25 | 2 | -1 | 1 | |
| 26 | 2 | -3 | 1 | |
| 27 | 2 | -5 | 1 | |
| 28 | 2 | -2 | 0 | |
| 29 | 2 | -2 | 0 | |
| 30 | 2 | -3 | 0 | |
| 31 | 2 | -4 | 0 | |
| 32 | 2 | -4 | 0 | |
| 33 | 2 | -5 | 0 | |
| 34 | 2 | -5 | 0 | |
| 35 | 2 | -5 | 0 | |
| 36 | 2 | -8 | 0 |
دوري المؤتمر الأوروبيآخر تحديث
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +4 | 3 | |
| 2 | 1 | +3 | 3 | |
| 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 4 | 1 | +2 | 3 | |
| 5 | 1 | +2 | 3 | |
| 6 | 1 | +2 | 3 | |
| 7 | 1 | +1 | 3 | |
| 8 | 1 | +1 | 3 | |
| 9 | 1 | +1 | 3 | |
| 10 | 1 | +1 | 3 | |
| 11 | 1 | +1 | 3 | |
| 12 | 1 | +1 | 3 | |
| 13 | 1 | +1 | 3 | |
| 14 | 1 | +1 | 3 | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | 1 | -1 | 0 | |
| 24 | 1 | -1 | 0 | |
| 25 | 1 | -1 | 0 | |
| 26 | 1 | -1 | 0 | |
| 27 | 1 | -1 | 0 | |
| 28 | 1 | -1 | 0 | |
| 29 | 1 | -1 | 0 | |
| 30 | 1 | -1 | 0 | |
| 31 | 1 | -2 | 0 | |
| 32 | 1 | -2 | 0 | |
| 33 | 1 | -2 | 0 | |
| 34 | 1 | -2 | 0 | |
| 35 | 1 | -3 | 0 | |
| 36 | 1 | -4 | 0 |
الدوري الهولنديآخر تحديث
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +20 | 20 | |
| 2 | 8 | +16 | 19 | |
| 3 | 8 | +10 | 19 | |
| 4 | 8 | +8 | 17 | |
| 5 | 8 | +12 | 15 | |
| 6 | 8 | +6 | 14 | |
| 7 | 8 | -1 | 14 | |
| 8 | 8 | +2 | 11 | |
| 9 | 8 | +2 | 11 | |
| 10 | 8 | 0 | 9 | |
| 11 | 8 | -1 | 9 | |
| 12 | 8 | -8 | 8 | |
| 13 | 8 | -11 | 8 | |
| 14 | 8 | -7 | 6 | |
| 15 | 8 | -7 | 6 | |
| 16 | 8 | -15 | 4 | |
| 17 | 8 | -10 | 3 | |
| 18 | 8 | -16 | 2 |
الدوري البرتغاليآخر تحديث
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +16 | 24 | |
| 2 | 8 | +17 | 19 | |
| 3 | 8 | +11 | 18 | |
| 4 | 8 | +8 | 18 | |
| 5 | 8 | +4 | 14 | |
| 6 | 8 | +1 | 14 | |
| 7 | 7 | +1 | 11 | |
| 8 | 8 | +1 | 11 | |
| 9 | 7 | 0 | 11 | |
| 10 | 8 | -1 | 10 | |
| 11 | 8 | -5 | 8 | |
| 12 | 8 | -7 | 8 | |
| 13 | 8 | -1 | 7 | |
| 14 | 8 | -9 | 7 | |
| 15 | 8 | -5 | 5 | |
| 16 | 8 | -9 | 4 | |
| 17 | 8 | -14 | 4 | |
| 18 | 8 | -8 | 2 |
الدوري التركيآخر تحديث
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +5 | 16 | |
| 2 | 7 | +8 | 15 | |
| 3 | 7 | +8 | 14 | |
| 4 | 7 | +13 | 13 | |
| 5 | 7 | +11 | 13 | |
| 6 | 7 | +2 | 12 | |
| 7 | 7 | +2 | 12 | |
| 8 | 7 | +4 | 10 | |
| 9 | 7 | 0 | 10 | |
| 10 | 7 | -2 | 10 | |
| 11 | 7 | -1 | 8 | |
| 12 | 7 | -3 | 8 | |
| 13 | 7 | -8 | 8 | |
| 14 | 7 | -8 | 8 | |
| 15 | 7 | 0 | 6 | |
| 16 | 7 | -4 | 5 | |
| 17 | 7 | -9 | 4 | |
| 18 | 7 | -18 | 3 |
الدوري البلجيكيآخر تحديث
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +11 | 22 | |
| 2 | 8 | +15 | 21 | |
| 3 | 8 | +9 | 21 | |
| 4 | 8 | +18 | 20 | |
| 5 | 8 | +3 | 16 | |
| 6 | 8 | +3 | 13 | |
| 7 | 8 | +4 | 12 | |
| 8 | 8 | +1 | 11 | |
| 9 | 8 | 0 | 11 | |
| 10 | 8 | 0 | 11 | |
| 11 | 8 | -6 | 9 | |
| 12 | 8 | -1 | 8 | |
| 13 | 8 | -8 | 7 | |
| 14 | 8 | -8 | 6 | |
| 15 | 8 | -8 | 5 | |
| 16 | 8 | -10 | 4 | |
| 17 | 8 | -16 | 3 | |
| 18 | 8 | -7 | 3 |
الدوري الاسكتلنديآخر تحديث
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +12 | 21 | |
| 2 | 8 | +6 | 19 | |
| 3 | 8 | +11 | 16 | |
| 4 | 8 | +3 | 13 | |
| 5 | 8 | 0 | 11 | |
| 6 | 8 | -1 | 11 | |
| 7 | 8 | -6 | 10 | |
| 8 | 8 | -2 | 8 | |
| 9 | 8 | -4 | 8 | |
| 10 | 8 | -4 | 7 | |
| 11 | 8 | -4 | 6 | |
| 12 | 8 | -11 | 5 |